1/2 Preis beim Online-Kauf einer PrePay SIM-Karte: nur CHF 5.– anstatt CHF 10.– inkl. CHF 10.- Gesprächsguthaben
Mit Orange World PrePay ist das Ausland nahe wie nie. Ohne feste Vertragsdauer und ohne monatliche Grundgebühr.
Mit Orange World PrePay in über 40 Länder gratis Anrufe tätigen und SMS versenden.
Orange World PrePay
SIM Kosten
CHF 5.00
Beim Aufladen ab CHF 10.- gibt es einen Bonus für 7 Tage, ab CHF 20.- für 14 Tage und ab CHF 30.- sogar für 30 Tage.
Wenn das von Ihnen gesuchte Land hier bei den Fokusländern fehlt, dann wird der Standardtarif von Orange Me PrePay für Internationale Anrufe verrechnet.
| Orange World PrePay | Sprechen | SMS | Surfen |
|---|---|---|---|
| Tarif ins Ausland (CHF) | 0.05 bis 0.45 / Min. (Fokusländer)2 | 0.10 / SMS | |
| Tarif zu allen CH-Netzen (CHF) | 0.35 / Min. | 0.10 / SMS | 2.– / Tag3 |
| Gratis Aufladebonus4 | Pro Aufladung ein Bonus nach Wahl: 5 Minuten ins Ausland (Festnetz von Fokusländer) pro Tag gratis2 oder 5 SMS ins Ausland (Fokusländer) pro Tag gratis2 oder Unlimitiert ins Orange CH-Netz telefonieren5 | ||
| Gültigkeit des Aufladebonus | Ab CHF 10.– Aufladebetrag = 7 Tage Ab CHF 20.– Aufladebetrag = 14 Tage Ab CHF 30.– Aufladebetrag = 30 Tage | ||
| Zusatzvorteil | Orange CineDay: Jeden Dienstag 2 für 1 Kinotickets6 | ||
1 Bei einer Aufladung ab CHF 30.–, 30 Tage lang täglich von 5 Gratisminuten für Anrufe auf Festnetznummern der Fokusländer profitieren. Gratisminuten nicht kumulierbar.
2 Keine Verbindungsgebühr. Verbindlich sind allein die auf orange.ch/worldprepay publizierten Preise und Fokusländer. Ausgeschlossen sind Kurzwahl-, Mehrwertdienst- und internationale Premium-Rate-Nummern.
3 Bei einem Datenübertragungsvolumen, welches 500 MB pro Monat übersteigt, behält sich Orange das Recht vor, die Übertragungsgeschwindigkeit Ihres Internetdienstes zu reduzieren, um die Servicequalität für alle Kunden sicherzustellen.
4 Bei einer erneuten Aufladung startet die Laufzeit des neuen Bonus sofort und kommt nur insoweit zum Tragen, als diese über die Laufzeit eines allenfalls noch laufenden vorangehenden Bonus hinausgeht. Bonus-Guthaben verfallen, wenn sie nicht innerhalb des Tages respektive der Bonuslaufzeit konsumiert werden. Der Bonus-Typ kann einmal pro Kalendermonat geändert werden.
5 Orange geht von einer normalen Nutzung von maximal 3000 Minuten pro Monat aus. Im Fall einer höheren Nutzung wird der nationale Minutentarif verrechnet.
6 Orange CineDay 2 für 1 Tickets gültig während 30 Tagen nach der Aufladung von mind. CHF 20.–.
Gespräche zu Notrufnummern (112, 117, 118, 144, 147) sind kostenfrei. Für Gespräche zu Nummern, die mit 0800 beginnen, berechnet Orange den für Ihren Abonnement gültigen Preis für eine Verbindung ins Schweizer Festnetz.
Verbindungsgebühr: Für ein Gespräch zu einer Nummer, die mit 090x, 084x, 18xy, 0878 beginnt, oder zu einer kostenpflichtigen Kurznummer (z. B. 1600, 161, 162, 163, 164, 166, 187) berechnet Orange den für Ihren Abonnement gültigen Preis für eine Verbindung ins Schweizer Festnetz zuzüglich der Gebühr für den über diese Nummer angebotenen Dienst.
Weitere Informationen zur Rechnungsstellung finden Sie hier.
Sie surfen viel? Oder reisen viel? Entdecken Sie unsere attraktiven Optionen, und sparen Sie noch mehr.
Sie können Ihren Aufladebonus jederzeit auswählen und verwalten, unabhängig davon, ob Sie diesen auch tatsächlich nutzen:
Besuchen Sie ein Orange Center
Danke für Ihre Treue.
Das exklusive Angebot gilt nur für PrePay Kunden, die seit mehr als 6 Monaten Kunden bei Orange sind und den Service innert der letzten 3 Monate aktiv genutzt haben.
Preise in CHF/Min., inkl. MwSt.
| Fokusländer | SPRECHEN ins Ausland | |
|---|---|---|
| Tarif zum Festnetz | Tarif zum Mobilnetz | |
Andorra | 0.05 | 0.25 |
Australien | 0.05 | 0.25 |
Belgien | 0.05 | 0.25 |
Brasilien | 0.05 | 0.30 |
China | 0.05 | 0.10 |
Dänemark | 0.05 | 0.25 |
Deutschland | 0.05 | 0.25 |
Dom. Republik | 0.10 | 0.25 |
Estland | 0.15 | 0.45 |
Färöer-Inseln | 0.15 | 0.25 |
Finnland | 0.05 | 0.25 |
Frankreich | 0.05 | 0.25 |
Gibraltar | 0.10 | 0.30 |
Griechenland | 0.05 | 0.25 |
Grossbritannien | 0.05 | 0.25 |
Irland | 0.05 | 0.25 |
Island | 0.05 | 0.25 |
Israel | 0.05 | 0.25 |
Italien | 0.05 | 0.25 |
Kanada | 0.05 | 0.05 |
Kroatien | 0.05 | 0.25 |
Luxemburg | 0.05 | 0.25 |
Malta | 0.05 | 0.25 |
Monaco | 0.10 | 0.30 |
Neuseeland | 0.05 | 0.25 |
Niederlande | 0.05 | 0.25 |
Norwegen | 0.05 | 0.25 |
Österreich | 0.05 | 0.25 |
Polen | 0.05 | 0.25 |
Portugal | 0.05 | 0.25 |
Rumänien | 0.05 | 0.25 |
San Marino | 0.10 | 0.25 |
Schweden | 0.05 | 0.25 |
Slowakei | 0.05 | 0.25 |
Spanien | 0.05 | 0.25 |
Thailand | 0.05 | 0.10 |
Tschechien | 0.05 | 0.25 |
Türkei | 0.05 | 0.15 |
Ungarn | 0.05 | 0.25 |
USA | 0.05 | 0.05 |
Vatikanstadt | 0.05 | 0.25 |
In der nachfolgenden Preistabelle finden Sie alle internationalen Premium-Tarife auf einen Blick.
| Preisplan | Premium A | Premium B | Premium C |
|---|---|---|---|
| Orange World PrePay | 0.40 | 4.– | 14.– |
Alle Preise inklusive MwSt. Gespräche werden minutenweise abgerechnet.
Premium-Tarife gelten für Zielnummern mit folgenden Vorwahlen:
| Vorwahl | Zielland | Premium |
|---|---|---|
| 61 13 | Australien | Premium A |
| 61 1451 | Australien | Premium B |
| 61 1452 | Australien | Premium B |
| 61 1453 | Australien | Premium B |
| 61 1471 | Australien | Premium B |
| 372 58801 | Estland | Premium B |
| 372 58810 | Estland | Premium B |
| 372 59121 | Estland | Premium B |
| 372 59122 | Estland | Premium B |
| 372 59188 | Estland | Premium B |
| 372 8101 | Estland | Premium B |
| 372 8102 | Estland | Premium B |
| 372 82009 | Estland | Premium B |
| 372 82101 | Estland | Premium B |
| 372 82301 | Estland | Premium B |
| 372 82489 | Estland | Premium B |
| 372 82541 | Estland | Premium B |
| 372 82801 | Estland | Premium B |
| 372 40 | Estland | Premium B |
| 372 70 | Estland | Premium B |
| 358 71 | Finnland | Premium A |
| 358 10 | Finnland | Premium A |
| 358 20 | Finnland | Premium A |
| 358 29 | Finnland | Premium A |
| 358 30 | Finnland | Premium A |
| 358 60 | Finnland | Premium A |
| 358 700 | Finnland | Premium A |
| 358 73 | Finnland | Premium A |
| 358 75 | Finnland | Premium A |
| 358 76 | Finnland | Premium A |
| 358 800 | Finnland | Premium A |
| 33 6380 | Frankreich | Premium A |
| 33 64000 | Frankreich | Premium A |
| 33 64001 | Frankreich | Premium A |
| 33 64002 | Frankreich | Premium A |
| 33 64003 | Frankreich | Premium A |
| 33 64004 | Frankreich | Premium A |
| 33 80 | Frankreich | Premium A |
| 33 81 | Frankreich | Premium A |
| 33 82 | Frankreich | Premium A |
| 33 83 | Frankreich | Premium A |
| 33 84 | Frankreich | Premium A |
| 33 85 | Frankreich | Premium A |
| 33 86 | Frankreich | Premium A |
| 33 87 | Frankreich | Premium A |
| 33 880 | Frankreich | Premium A |
| 33 881 | Frankreich | Premium A |
| 33 882 | Frankreich | Premium A |
| 33 883 | Frankreich | Premium A |
| 33 884 | Frankreich | Premium A |
| 33 89064 | Frankreich | Premium A |
| 33 89071 | Frankreich | Premium A |
| 33 891 | Frankreich | Premium A |
| 33 892 | Frankreich | Premium A |
| 33 893 | Frankreich | Premium A |
| 33 894 | Frankreich | Premium A |
| 33 895 | Frankreich | Premium A |
| 33 896 | Frankreich | Premium A |
| 33 897 | Frankreich | Premium A |
| 33 898 | Frankreich | Premium A |
| 33 899 | Frankreich | Premium A |
| 33 96 | Frankreich | Premium A |
| 33 97 | Frankreich | Premium A |
| 33 98 | Frankreich | Premium A |
| 33 638 | Frankreich | Premium A |
| 33 640 | Frankreich | Premium A |
| 33 63800 | Frankreich | Premium A |
| 49 700 | Deutschland | Premium A |
| 49 116 | Deutschland | Premium B |
| 49 118 | Deutschland | Premium B |
| 49 12 | Deutschland | Premium B |
| 49 13 | Deutschland | Premium B |
| 49 18 | Deutschland | Premium B |
| 49 191 | Deutschland | Premium B |
| 49 192 | Deutschland | Premium B |
| 49 193 | Deutschland | Premium B |
| 49 194 | Deutschland | Premium B |
| 49 115 | Deutschland | Premium B |
| 49 1801 | Deutschland | Premium A |
| 49 1802 | Deutschland | Premium A |
| 49 1803 | Deutschland | Premium A |
| 49 1804 | Deutschland | Premium A |
| 49 1805 | Deutschland | Premium A |
| 49 701 | Deutschland | Premium A |
| 49 180 | Deutschland | Premium B |
| 44 74183 | Grossbritannien | Premium A |
| 44 70 | Grossbritannien | Premium B |
| 44 870 | Grossbritannien | Premium A |
| 44 871 | Grossbritannien | Premium A |
| 44 872 | Grossbritannien | Premium A |
| 44 873 | Grossbritannien | Premium A |
| 44 845 | Grossbritannien | Premium A |
| 44 844 | Grossbritannien | Premium A |
| 44 843 | Grossbritannien | Premium A |
| 44 208779 | Grossbritannien | Premium B |
| 44 870797 | Grossbritannien | Premium A |
| 353 76 | Irland | Premium A |
| 353 818 | Irland | Premium A |
| 353 700 | Irland | Premium C |
| 353 800 | Irland | Premium C |
| 377 7 | Monaco | Premium A |
| 377 40 | Monaco | Premium A |
| 377 41 | Monaco | Premium A |
| 377 42 | Monaco | Premium A |
| 377 43 | Monaco | Premium A |
| 377 46 | Monaco | Premium A |
| 377 47 | Monaco | Premium A |
| 377 48 | Monaco | Premium A |
| 377 49 | Monaco | Premium A |
| 31 660 | Niederlande | Premium B |
| 31 670 | Niederlande | Premium B |
| 31 671 | Niederlande | Premium B |
| 31 672 | Niederlande | Premium B |
| 31 673 | Niederlande | Premium B |
| 31 674 | Niederlande | Premium B |
| 31 675 | Niederlande | Premium B |
| 31 6760 | Niederlande | Premium B |
| 31 677 | Niederlande | Premium B |
| 31 678 | Niederlande | Premium B |
| 31 679 | Niederlande | Premium B |
| 31 84 | Niederlande | Premium B |
| 31 85 | Niederlande | Premium B |
| 31 87 | Niederlande | Premium B |
| 31 900 | Niederlande | Premium B |
| 31 906 | Niederlande | Premium B |
| 31 909 | Niederlande | Premium B |
| 31 66 | Niederlande | Premium B |
| 31 9 | Niederlande | Premium B |
| 31 67 | Niederlande | Premium A |
| 47 02 | Norwegen | Premium A |
| 47 03 | Norwegen | Premium A |
| 47 04 | Norwegen | Premium A |
| 47 05 | Norwegen | Premium A |
| 47 06 | Norwegen | Premium A |
| 47 07 | Norwegen | Premium A |
| 47 08 | Norwegen | Premium A |
| 47 09 | Norwegen | Premium A |
| 47 1 | Norwegen | Premium A |
| 47 810 | Norwegen | Premium A |
| 47 815 | Norwegen | Premium A |
| 47 1881 | Norwegen | Premium A |
| 47 1882 | Norwegen | Premium A |
| 43 711 | Österreich | Premium B |
| 43 720 | Österreich | Premium B |
| 43 730 | Österreich | Premium B |
| 43 740 | Österreich | Premium B |
| 43 780 | Österreich | Premium B |
| 43 810 | Österreich | Premium B |
| 43 820 | Österreich | Premium B |
| 43 710 | Österreich | Premium B |
| 43 821108 | Österreich | Premium B |
| 48 2219888 | Polen | Premium B |
| 48 2219889 | Polen | Premium B |
| 40 312499 | Rumänien | Premium B |
| 40 33751 | Rumänien | Premium B |
| 40 33851 | Rumänien | Premium B |
| 40 33951 | Rumänien | Premium B |
| 40 34951 | Rumänien | Premium B |
| 40 9 | Rumänien | Premium B |
| 40 900000 | Rumänien | Premium B |
| 40 903000 | Rumänien | Premium B |
| 40 906000 | Rumänien | Premium B |
| 40 900010 | Rumänien | Premium B |
| 40 906010 | Rumänien | Premium B |
| 40 118 | Rumänien | Premium B |
| 40 971 | Rumänien | Premium B |
| 378 77 | San Marino | Premium B |
| 378 55 | San Marino | Premium B |
| 378 5 | San Marino | Premium B |
| 378 60 | San Marino | Premium B |
| 378 62 | San Marino | Premium B |
| 378 63 | San Marino | Premium B |
| 378 64 | San Marino | Premium B |
| 378 65 | San Marino | Premium B |
| 378 67 | San Marino | Premium B |
| 378 68 | San Marino | Premium B |
| 378 69 | San Marino | Premium B |
| 378 7 | San Marino | Premium B |
| 34 51 | Spanien | Premium B |
| 34 902 | Spanien | Premium B |
| 90 444 | Türkei | Premium A |
| 90 850 | Türkei | Premium A |
Ihr Warenkorb (0 ProduktProdukte)
Total CHF0.00